
Fetuccini de Chocolate y Queso Azul
- 0:35 Tiempo de preparación
-
Dificultad
- 5 porciones
Tamaño de porción: | 15 g | |
Porciones por envase: | 66.6 porciones | |
Composición Media | Por 100 g de producto listo para su consumo∞ | Por 15 g de producto listo para su consumo∞ |
Contenido Energético
kJ | 765 | 115 |
kcal | 185 | 28 |
Proteínas, g | 2 | 0,3 |
Lípidos | 18 | 2,7 |
Grasas saturadas, g1 | 12,5 | 1,88 |
Grasas trans, mg1 | 800 | 120 |
Hidratos de carbono disponibles, g | 3,8 | 0,57 |
Azúcares, g | 3,8 | 0,57 |
Azúcares añadidos, g | 0 | 0 |
Fibra dietética, g | 0 | 0 |
Sodio, mg | 67 | 10,05 |
Ingredientes:
Crema de leche de vaca (18 % de grasa butírica), goma xantana, carragenina, fosfato disódico y citrato de sodio.
Lista para usar.
8 meses de vida en anaquel.
Fracción | Unidad de Vta. | |
---|---|---|
Tipo de embalaje | Pieza | Caja |
Cont. Neto (ml): | 1000 | 12000 |
Peso neto (kg) | 1.005 | 12.060 |
Peso bruto (kg) | 1.032 | 12.665 |
Núm. de fracciones | 1 | 12 |
Arreglo int. LxAxH | 1x1x1 | 4x3x1 |
Largo ext. (m) | 0.071 | 0.296 |
Ancho ext. (m) | 0.076 | 0.233 |
Alto ext. (m) | 0.202 | 0.208 |
Volúmen (m3) | 0.0010900 | 0.0143453 |
1 Fracción= Una pieza de 1000ml
Formato: Caja 12 x 1L
Paletaje | Saco | Pieza |
---|---|---|
Unidades por cama: | 17 | 204 |
Camas por palet: | 5 | |
Unidades por palet | 85 | 1020 |
Palets de alto alm. | 1 | |
Palets de alto trans. | 1 |
Salsas a base de crema, sopas, aderezos, cremas, pastas, dip, pastelería, repostería y pie helado.
Crema baja en grasa que ofrece la garantía y seguridad de brindar un producto entero en proteínas y nutrientes.
Presentación más práctica.
Reducción de merma.