
Gelatina de café
- 0:25 Tiempo de preparación
-
Dificultad
- 5 porciones
Tamaño de porción: | 2 g | |
Porciones por envase: | 2500 porciones | |
Composición Media | Por 100 ml de producto preparado | Por porción de 2 gl % VNR* que cubre una porción de 240 ml |
Contenido Energético | ||
kJ | 2 | 3 |
kcal | 1 | 1 |
Proteínas, g | 0,09 | 0,13 |
Grasas totales, g | 0 | 0 |
Grasas saturadas, g | 0 | 0 |
Grasas trans, mg | 0 | 0 |
Hidratos de carbono disponibles, g | 0,04 | 0,07 |
Azúcares, g | 0,04 | 0,07 |
Azúcares añadidos, g | 0 | 0 |
Fibra dietética, g | 0,43 | 0,66 |
Sodio, mg | 1,32 | 2 |
Café puro 100% soluble.
Disuelve 20g en 1.5L de agua caliente para preparar 1.5L de café. Endulzar al gusto.
Rendimiento: 2,500 tazas con porción de 2 gramos.
12 meses de vida en anaquel.
Fracción | Unidad de Vta. | |
---|---|---|
Tipo de embalaje: | Lata | Charola |
Cont.Neto (ml): | ---- | ---- |
Peso neto (kg) | 5.000 | 5.000 |
Peso bruto (kg) | 5.418 | 5.418 |
Núm. de fracciones | 1 | 1 |
Arreglo int. LxAxH | 1x1x1 | 1x1x1 |
Largo ext. (m) | 0.2610 | 0.2610 |
Ancho ext. (m) | 0.2430 | 0.2430 |
Alto ext. (m) | 0.3570 | 0. 3570 |
Volúmen (m3) | 0.0226420 | 0.0226420 |
1 Fracción= Una caja.
Formato: Caja 1 x 5kg
Paletaje | Caja |
---|---|
Unidades por cama: | 16 |
Camas por palet: | 3 |
Unidades por palet | 48 |
Palets de alto alm. | 2 |
Palets de alto trans. | 2 |
Panadería, pastelería, confitería, mousses, flanes y cremas. Licuados, malteadas, rellenos dulces, crema pastelera y chocolatería. En bebidas de café.
Larga vida de anaquel.
Fácil de preparar.
Producto elaborado con una cuidadosa selección de granos de café, que permiten ofrecer el inconfundible sabor y aroma del café NESCAFÉ®.