
Mousse La Lechera®
- 0:30 Tiempo de preparación
-
Dificultad
- 10 porciones
Tamaño de porción: | 13,8 g | |
Porciones por envase: | 362.3 porciones | |
Composición Media | Por 100 ml de producto preparado | Por porción preparada (13,8 g + 231 ml de leche descremada) |
Contenido Energético | ||
kJ | 231 | 566 |
kcal | 54 | 133 |
Proteínas, g | 3,55 | 8,69 |
Grasas totales, g | 0,24 | 0,6 |
Grasas saturadas, g | 0,11 | 0,27 |
Grasas trans, mg | 1,13 | 2,76 |
Hidratos de carbono disponibles, g | 9,51 | 23,29 |
Azúcares, g | 8,87 | 21,72 |
Azúcares añadidos, g | 3,95 | 9,66 |
Fibra dietética, g | 0,33 | 0,8 |
Sodio, mg | 57,55 | 140,89 |
Azúcar, cocoa, lecitina de soya (emulsificante), fibra soluble, saborizantes artificiales, sal yodada, edulcorante estevia y canela en polvo. Vitaminas y minerales: Fosfato dicálcico, vitaminas, fumarato ferroso y sulfato de zinc.
Disuelve chocolate NESQUIK® al gusto en un vaso con leche.
Rendimiento: 125 gr de Nesquik ® en polvo rinden 1 Lt
12 meses de vida en anaquel.
Fracción | Unidad de Vta. | |
---|---|---|
Tipo de embalaje | Caja | Caja |
Cont. Neto (ml): | --- | --- |
Peso neto (kg) | 10.000 | 10.000 |
Peso bruto (kg) | 10.700 | 10.700 |
Núm. fracciones | 1 | 1 |
Arreglo int. LxAxH | 1x1x1 | 1x1x1 |
Largo ext. (m) | 0.2610 | 0.2610 |
Ancho ext (m) | 0.3570 | 0.3570 |
Volúmen (m3) | 0.0226420 | 0.0226420 |
1 Fracción= Una caja
Paletaje | Caja |
---|---|
Unidades x cama: | 16 |
Camas por palet: | 3 |
Unidades x palet | 48 |
Palets de alto alm. | 2 |
Palets de alto trans. | 2 |
Ideal para la preparación de bebida sabor chocolate frías y calientes.
Usado en panadería, pastelería, confitería, helados, coctelería entre otros.
Contiene 25% menos de azúcar que otras bebidas sabor chocolate
Un vaso de leche + polvo para preparar bebida NESQUIK® combinado con un desayuno completo aportan nutrimentos importantes que pueden ayudar al crecimiento y desarrollo.
Contiene vitaminas y minerales