
Gelatina de Chocolate Abuelita®
- 0:35 Tiempo de preparación
-
Dificultad
- 5 porciones
Tamaño de porción: | 219 ml (19 g + 200 ml de leche descremada) | |
Porciones por envase: | 52.6 porciones | |
Composición Media | Por 100 ml de producto preparado | Por porción de 219 ml (19 g + 200 ml de leche descremada) |
Contenido Energético
kJ | 291 | 637 |
kcal | 69 | 150 |
Proteínas, g | 3,57 | 7,83 |
Grasas totales, g | 0,55 | 1,19 |
Grasas saturada, g | 0,3 | 0,66 |
Grasas trans, mg | 4,34 | 9,5 |
Hidratos de carbono disponibles, g | 12,35 | 27,05 |
Azúcares, g | 10,73 | 23,5 |
Azúcares añadidos | 5,97 | 13,06 |
Fibra dietética, g | 0,5 | 1,09 |
Sodio, mg | 51,73 | 113,29 |
Azúcar, cocoa, licor de cacao, maltodextrina, fosfato dicálcico, lecticina de soya, leche descremada en polvo, lactosa, saborizante artificial y caseinato de sodio.
Declaración alérgenos: Contiene leche y lecitina de soya.
Listo para usar.
12 meses de vida en anaquel.
Fracción | Unidad de Vta. | |
---|---|---|
Tipo de embalaje | Bolsa | Caja |
Cont.Neto (ml): | ---- | ---- |
Peso neto (kg) | 1.000 | 8.000 |
Peso bruto (kg) | 1.012 | 8.546 |
Núm. de fracciones | 1 | 8 |
Arregloo int. LxAxH | ---- | ---- |
Largo ext. (m) | 0.300 | 0.3250 |
Ancho ext. (m) | 0.042 | 0.3100 |
Alto ext. (m) | 0.170 | 0.1700 |
Volúmen (m3) | 0.0021420 | 0.0171275 |
1 Fracción= Una bolsa de 1kg
Formato: Caja con 8 x 1kg
Paletaje | Caja | Bolsa |
---|---|---|
Unidades por cama: | 12 | 96 |
Camas por palet: | 6 | |
Unidades por palet | 72 | 576 |
Palets de alto alm. | 2 | |
Palets de alto trans. | 2 |
Pastelería, panadería, relleno de confitería, gelatinas de leche, galletería, coberturas, helados y malteadas. Ideal para las temporadas de Pan de Muerto y Rosca de Reyes.
Marca reconocida y tradición de sabor.
Practicidad ya que sirve para preparar tanto postres como bebidas de una manera muy sencilla.
Sabor incomparable, más del 70% de los mexicanos lo prefieren por su sabor único.