
Arroz con leche y naranja
- 0:30 Tiempo de preparación
-
Dificultad
- 2 porciones
Tamaño de porción: | 40 g (37,77 ml) | |
Porciones por envase: | 25 porciones | |
Composición Media | Por 100 g (105,9 ml) de producto lista para usar | Por porción de 40 g (37,77 ml) de producto listo para usar |
Contenido Energético
kJ | 505 | 202 |
kcal | 121 | 48 |
Proteínas, g | 5,6 | 22,4 |
Grasas totales, g | 6,2 | 2,48 |
Grasas trans, mg | 4,5 | 1,8 |
Hidratos de carbono disponibles, g | 240 | 96 |
Azúcares, g | 10,6 | 4,24 |
Azúcares añadidos | 10,6 | 4,24 |
Fibra dietética, g | 0 | 0 |
Sodio, mg | 100 | 40 |
Leche parcialmente descremada de vaca, fosfato hidrogenado disódico, carragenina, vitamina A y vitamina D.
Lista para usar.
12 meses de vida en anaquel.
Fracción | Unidad de Vta. | |
---|---|---|
Tipo de embalaje | Pieza | Caja |
Cont. Neto (ml): | ||
Peso neto (kg) | 1.000 | 12.000 |
Peso bruto (kg) | 1.030 | 12.600 |
Núm. de fracciones | 1 | 12 |
Arreglo int. LxAxH | 1x1x1 | 4x3x1 |
Largo ext. (m) | 0.0760 | 0.2960 |
Ancho ext. (m) | 0.0710 | 0.2330 |
Alto ext. (m) | 0.2020 | 0.2080 |
Volúmen (m3) | 0.0010900 | 0.0143453 |
1 Fracción= Una pieza de 1kg
Formato: Caja 12x1kg
Paletaje | Caja | Pieza |
---|---|---|
Unidades por cama: | 17 | 204 |
Camas por palet: | 5 | |
Unidades por palet | 85 | 1020 |
Palets de alto alm. | 1 | |
Palets de alto trans. | 1 |
Panadería, pastelería, confitería y bebidas. Adicionalmente tiene una gran variedad de aplicaciones saladas con cremas, dips y salsas.
Formato práctico y versátil.
Optimización de basura.
Ideal para grandes consumidores.
Toque único de sabor y cremosidad para realizar los platillos, más de 65 años en México, líder absoluto de la categoría.