
Chiles en nogada
- 0:45 Tiempo de preparación
-
Dificultad
- 12 porciones
Tamaño de porción: | 30 g (22,72 ml) | |
Porciones por envase: | 850 porciones | |
Composición Media | Por 100 g (75,75 ml ) de producto listo para su consumo∞ | Por 30 g (22,72 ml) de producto listo para su consumo∞ |
Contenido Energético
kJ | 1 297 | 389 |
kcal | 307 | 92 |
Proteínas, g | 6.4 | 1.92 |
Grasas totales, g | 5 | 1.5 |
Grasas saturadas, g^ | 3.66 | 1.1 |
Grasas trans, mg^ | 232 | 69.6 |
Hidratos de carbono disponibles, g | 59 | 17.7 |
Azúcares, g | 59 | 17.7 |
Azúcares añadidos, g | 48.84 | 14.65 |
Fibra dietética, g | 0 | 0 |
Sodio, mg | 110 | 33 |
Ingredientes:
Leche parcialmente descremada de vaca (5,0 % grasa butírica y 6,4 % de proteínas de leche) y azúcares añadidos (azúcar), pasteurizados.
Lista para usar.
7 meses de vida en anaquel.
Fracción | Unidad de Vta. | |
---|---|---|
Tipo de embalaje | Bolsa | Caja |
Cont. Neto (ml): | ---- | ---- |
Peso neto (kg) | 25.500 | 25.500 |
Peso bruto (kg) | 25.670 | 26.189 |
Núm. de fracciones | 1 | 1 |
Arreglo int. LxAxH | 1x1x1 | 1x1x1 |
Largo ext. (m) | 0.3920 | 0.3920 |
Ancho ext. (m) | 0.2920 | 0.2920 |
Alto ext. (m) | 0.2330 | 0.2330 |
Volúmen (m3) | 0.0266701 | 0.0266701 |
1 Fracción= Una bolsa
Formato: Bolsa 1x 25kg
Paletaje | Caja |
---|---|
Unidades por cama: | 10 |
Camas por palet: | 4 |
Unidades por palet | 40 |
Palets de alto alm. | 1 |
Palets de alto trans. | 1 |
Sirve para hacer gelatinas, pasteles, helados, arroz con leche, licuados, dulces mexicanos y panes; como topping en repostería y salsa para postres emplatados. Mejor precio por kilo (aprox. 9% más económica que el formato en lata).
Gran versatilidad de uso.
Es el producto original para realizar la mezcla de 3 leches.
Mayor higiene, menos merma.
Útil presentación.
Ideal para acompañar frutas, helados y postres.