
Gelatina de Carlos V®
- 0:20 Tiempo de preparación
-
Dificultad
- 5 porciones
Tamaño de porción: | 15 g | ||
Porciones por envase: | 2333.3 porciones | ||
Composición Media | Por 100 g de producto listo para su consumo∞ | Por 15 g de producto listo para su consumo∞ | % VNR* que cubre una porción |
Contenido Energético
kJ | 228 | 596 | |
kcal | 59 | 143 | |
Proteínas, g | 2,98 | 7,16 | |
Grasas totales, g | 3,2 | 7,68 | |
Grasas saturadas, g1 | 1,96 | 4,7 | |
Grasas trans, mg1 | 151,68 | 364,03 | |
Hidratos de carbono disponibles, g | 4,66 | 11,19 | |
Azúcares, g | 4,66 | 11,19 | |
Azúcares añadidos, g | 0 | 0 | |
Fibra dietética, g | 0 | 0 | |
Sodio, mg | 43,45 | 104,28 | |
Vitamina A, µg eq. Retinol | 36 | 86,4 | 15,2 |
Vitamina C, mg | 6 | 14,4 | 24 |
Vitamina D, µg | 0,63 | 1,5 | 15 |
Calcio, mg | 144 | 345,6 | 38,4 |
Hierro, mg | 1,1 | 2,6 | 15,3 |
Zinc, mg | 0,63 | 1,5 | 15 |
Leche entera de vaca, lecitina de soya, vitamina C (ascorbato de sodio), pirofosfato férrico, sulfato de zinc, vitamina A (acetato de retinol) y vitamina D (colecalciferol).
Contiene: leche, lecitina de soya y lactosa.
6 meses de vida en anaquel.
Fracción | Unidad de Vta. | |
---|---|---|
Tipo de embalaje | Saco | Saco |
Cont. Neto (ml): | ||
Peso neto (kg) | 35.000 | 35.000 |
Peso bruto (kg) | 35.400 | 35.400 |
Núm. de fracciones | 1 | 1 |
Arreglo int. LxAxH | 1x1x1 | 1x1x1 |
Largo ext. (m) | 0.8300 | 0.8300 |
Ancho ext. (m) | 0.5000 | 0.5000 |
Alto ext. (m) | 0.2000 | 0.2000 |
Volúmen (m3) | 0.0830000 | 0.830000 |
1 Fracción= Un saco
Formato: Saco 1 x 35kg
Paletaje | Saco |
---|---|
Unidades por cama: | 3 |
Camas por palet: | 5 |
Unidades por palet | 15 |
Palets de alto alm. | 1 |
Palets de alto trans. | 1 |
Sirve de base para preparaciones dulces y saladas. Pastelería, panadería, relleno, confitería, gelatinas de leche, galletería, coberturas, heldos y malteadas.
Preparación instantánea.
Mejor precio por litro comparado con la leche líquida.
Tamaño ideal para el canal institucional.