
dulce
Arroz con leche y naranja
- 0:30 Tiempo de preparación
-
Dificultad
- 2 porciones
Tamaño de porción: | 1 sobre (1g) |
---|---|
Porciones por envase: | 400 |
Cantidad por porción | |
Contenido energético | 0kj (0 kcal) |
Hidratos de carbono totales, g | <1g |
Azúcares | 0g |
De los cuales: | |
Eritritol (Polialcohol),g | 0g |
Proteínas, g | 0g |
Grasa Total, 0g | 0g |
De los cuales: | |
Grasa Saturada, g | 0g |
Ácidos grasos poliinsaturados, g | 0g |
Ácidos grasos monoinsaturados, g | 0g |
Grasa trans, g | 0g |
Colesterol, mg | 0mg |
Fibra alimentaria/dietaria/dietética | 0g |
Sodio, mg | 0mg |
NUTRITIONAL COMPASS®
Listo para usar.
Rendimiento: Cada sobrecito de SPLENDA® proporciona la misma dulzura que dos cucharaditas de azúcar.
24 meses de vida en anaquel.
Fracción | Unidad de Vta. | |
---|---|---|
Tipo de embalaje: | Caja | Caja |
Peso neto (kg) | 0.4 | 0.4 |
Peso bruto (kg) | 0.619 | 0.619 |
Núm. de fracciones | 1 | 1 |
Profundo (m) | 0.237 | 0.237 |
Ancho (m) | 0.16 | 0.16 |
Alto (m) | 0.113 | 0.113 |
Volúmen (m3) | 0.004 | 0.004 |
1 Fracción= Una caja contiene 400 sobres.
Formato: Sobres 400 x 1g
Paletaje | Caja |
---|---|
Unidades por cama: | 29 |
Camas por palet: | 7 |
Unidades por palet | 203 |
Palets de alto alm. | 1 |
Palets de alto trans. | 1 |
El sobre es ideal para que el comensal endulce sus bebidas tanto frías como calientes.