Leche en polvo 460g CARNATION CLAVEL®
Descubre la Leche en polvo CARNATION CLAVEL® x 460g, una opción versátil para mejorar tanto tus platillos dulces como salados.
- Sabor y cremosidad única: Ofrece una textura suave y un sabor inigualable, ideal para todo tipo de recetas.
- Fácil disolución: Se integra perfectamente con otros ingredientes, garantizando una mezcla homogénea en tus preparaciones.
- Presentación de 460g: Un formato práctico para garantizar siempre tener el producto a la mano en tu negocio o cocina.
- Versatilidad: Perfecta para usar en postres, salsas y bebidas, aportando un toque cremoso y delicioso.
- Tradición y calidad: Una marca de confianza en cocinas profesionales y caseras, asegurando resultados consistentes en cada platillo.
Elige CARNATION CLAVEL® para asegurar la calidad y sabor en todas tus creaciones. ¡Haz tu pedido hoy y potencia tus recetas con esta leche en polvo de excelencia!
Ingredientes:
Leche parcialmente descremada de vaca, fosfato hidrogenado disódico, carragenina, vitamina A y vitamina D.
| Información Nutrimental | ||
| Tamaño de la porción: | 40 g (37,77 ml) | 
 | 
| Porciones por envase: | 25 | 
 | 
| Composición Media: | Por 100 g (105,9 ml) de producto lista para usar | Por porción de 40 g (37,77 ml) de producto listo para usar | 
| Contenido Energético | ||
| KJ | 468 | 187 | 
| Kcal | 112 | 45 | 
| Proteínas (g) | 5,6 | 2,24 | 
| Grasas totales (g) | 6,2 | 2,08 | 
| Grasas saturada (g) | 3,5 | 1,4 | 
| Grasas trans (mg) | 240 | 96 | 
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 10,6 | 4,24 | 
| Azúcares (g) | 10,6 | 4,24 | 
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 | 
| Fibra dietética (g) | 0 | 0 | 
| Sodio (mg) | 100 | 40 | 
Almacenamiento:
12 meses de vida en anaquel
Modo de empleo:
Salsas, cremas, pastelería, bizcochos, arroz con leche, flanes y gelatinas.
Beneficios:
- Aporta sabor y cremosidad unica a platillos y bebidas.
- Ideal para realzar el sabor en platillos dulces y salados.
- Aporta vitaminas A y D.
- Hecha con 100% leche de vaca.
Rendimiento:
**El rendimiento depende del tipo postre**
Información del empaque
| Unidad de venta | ||
| Tipo de embalaje | Pieza | Caja | 
| Cont. Neto (ml) | --- | --- | 
| Peso neto (kg) | 1.000 | 12.000 | 
| Peso bruto (kg) | 1.030 | 12.600 | 
| Núm. de fracciones | 1 | 12 | 
| Arreglo int. LxAxH | 1x1x1 | 4x3x1 | 
| Largo ext. (m) | 0.0760 | 0.2960 | 
| Ancho ext. (m) | 0.0710 | 0.2330 | 
| Alto ext. (m) | 0.2020 | 0.2080 | 
| Volúmen (m³) | 0.0010900 | 0.0143453 | 
| 
 | ||
| Formato | Caja | Pieza | 
| Unidades por cama | 17 | 204 | 
| Camas por pallet | 5 | 
 | 
| Unidades por pallet | 85 | 1020 | 
| Pallets de alto almacén | 1 | |
| Pallets de alto transporte | 1 | |
| Pallet | ||
| Peso remontable transporte: | 
 | |
| El pallet va sobre: | 
 | |
| Tipo de apilamiento | 
 | |
| Tipo de almacén: | 
 | |
| Temperatura alm: | 
 | 
 
   
   
 
   
   
   
   
  