COFFEE MATE® Sustituto de crema en polvo sticks 4g
COFFEE MATE® es un sustituto de crema en polvo elaborado con grasas comestibles y pasteurizado que brinda una textura suave y cremosa. Su presentación en sticks lo convierte en una solución ideal para hoteles, restaurantes, cafeterías, entre otros.
Es un producto perfecto para realzar el sabor del café NESCAFÉ®, o para helados, masas y más. Su versatilidad y calidad lo convierten en una excelente elección para cualquier negocio mediano o pequeño. 
 
Ingredientes:
Azúcares añadidos (jarabe de glucosa), aceite vegetal hidrogenado, fosfato hidrogenado dipotásico (estabilizante), caseinatos, carbonato de calcio (antiaglomerante), mono y diglicéridos, saborizantes artificiales, ésteres de ácido diacetil tartárico, carragenina, cúrcuma y extracto de annato.
Alérgenos:
Contiene caseinato (derivado de la proteína de leche).
| Información Nutrimental | ||
| Tamaño de la porción: | 4 g | 
 | 
| Porciones por envase: | 700 | 
 | 
| Composición Media: | Por 100 ml de producto listo para su consumo∞ | Por porción de 4 g | 
| Contenido Energético | ||
| KJ | 57 | 408 | 
| Kcal | 14 | 97 | 
| Proteínas (g) | 0,04 | 1,83 | 
| Grasas totales (g) | 0,77 | 2,34 | 
| Grasas saturada (g) | 0,7 | 1,5 | 
| Grasas trans (mg) | 6,49 | 93 | 
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 1,63 | 17,1 | 
| Azúcares (g) | 0,23 | 0,35 | 
| Azúcares añadidos (g) | 0,23 | 0,35 | 
| Fibra dietética (g) | 0 | 0 | 
| Lactosa (g) | 0 | 0 | 
| Sodio (mg) | 2,02 | 3,11 | 
NUTRITIONAL COMPASS®
Almacenamiento:
24 meses de vida en anaquel.
Preparación:
- Listo para usarse.
- Sin lactosa y sin colesterol.
Modo de empleo:
Pastelería, bebidas, confitería, helados, malteadas, coberturas y betunes.
- Excelente alternativa a la leche líquida y en usos de panadería y repostería.
- Sustituto de crema en polvo que aporta notas de sabor a crema en las preparaciones.
- Elaborado con grasas comestibles y pasteurizado.
- Formato adecuado para grandes consumidores.
- Su presentación en sobres facilita su uso, además proporciona una medida exacta.
Información del empaque
| Unidad de venta | |||
| Tipo de embalaje | Bote | Duopack | Charola | 
| Cont. Neto (ml) | --- | --- | 
 | 
| Peso neto (kg) | 1.4 | 2.8 | 8.4 | 
| Peso bruto (kg) | 1.58 | 3.161 | 9.616 | 
| Núm. de fracciones | 
 | 
 | 
 | 
| Arreglo int. LxAxH | 
 | 
 | |
| Largo ext. (m) | 14.1 | 14.1 | 43.2 | 
| Ancho ext. (m) | 14.1 | 28.2 | 31.1 | 
| Alto ext. (m) | 21.9 | 21.9 | 22.3 | 
| Volumen (m³) | 435,393.90 | 870,787.80 | 2,996,049.60 | 
| 
 | |||
| Formato | 
 | 
 | 
 | 
| Unidades por cama | 24 | 
 | 
 | 
| Camas por pallet | 5 | 
 | 
 | 
| Unidades por pallet | 120 | 
 | 
 | 
| Pallets de alto almacén | 1 | ||
| Pallets de alto transporte | 1 | ||
| Pallet | |||
| Peso remontable transporte: | 384 | ||
| El pallet va sobre: | Tarima CHEP (P27) | ||
| Tipo de apilamiento | Rack Selectivo | ||
| Tipo de almacén: | General | ||
| Temperatura alm: | Ambiente | 
Nuestros productos son perfectos para negocios como
| Restaurantes | Cafetería | Hoteles | Oficinas | Pastelerías | Universidades | 
 
   
   
 
   
   
   
   
   
  