Café Nescafé® Decaf X 700g
Descubre el encanto de NESCAFÉ® Decaf 700g, una opción perfecta para cafeterías, catering y hoteles que desean ofrecer a sus comensales un delicioso y gran sabor sin cafeína.
Hecho con granos de café 100% arábica, tueste ligero, que son sometidos a un proceso de descafeinado con agua, conservando todo su sabor, cuerpo y aroma ¡Transmite la calidad y esencia del café a tus clientes en cada taza con NESCAFÉ® Decaf!
Ingredientes:
Café 100 % puro soluble descafeinado.
| Información Nutrimental | ||
| Tamaño de la porción: | 2 g | 
 | 
| Porciones por envase: | 600 | 
 | 
| Composición Media: | Por 100 ml | Por porción de 2 g | 
| Contenido Energético | ||
| KJ | 2 | 4 | 
| Kcal | 1 | 1 | 
| Proteínas (g) | 0,09 | 0,14 | 
| Grasas totales (g) | 0 | 0 | 
| Grasas saturada (g) | 0 | 0 | 
| Grasas trans (mg) | 0 | 0 | 
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 0,04 | 0,07 | 
| Azúcares (g) | 0,04 | 0,07 | 
| Azúcares añadidos (g) | 0,04 | 0,07 | 
| Fibra dietética (g) | 0,47 | 0,72 | 
| Sodio (mg) | 0,46 | 0,7 | 
Almacenamiento:
Consérvese en un lugar fresco, seco y alejado de aromas que lo contaminen.
Modo de empleo:
Sirve una cucharadita a su gusto en una taza (porción sugerida 2 g). Agregue 150 ml de agua 
hervida caliente, mezcle bien y disfrute.
Beneficios:
- Hecho con granos de café 100% arábiga, tueste ligero, que garantizan su gran sabor.
- Formato adecuado para negocios con gran demanda, asegurando un suministro constante.
- Café 100% puro soluble que facilita su preparación y reduce el tiempo de servicio.
- Ideal para preparar bebidas variadas y postres.
- Opción sin cafeína que no sacrifica el sabor y la calidad del café, gracias a su proceso de descafeinado con agua, conservando sus cualidades.
Rendimiento:
Rinde hasta 350 tazas.
Información del empaque
| Unidad de venta | ||
| Tipo de embalaje | Lata | Charola | 
| Cont. Neto (ml) | --- | --- | 
| Peso neto (kg) | 0.700 | 4.2 | 
| Peso bruto (kg) | 0.948 | 5.793 | 
| Núm. de fracciones | 
 | 
 | 
| Arreglo int. LxAxH | --- | 
 | 
| Largo ext. (cm) | 16 | 48.5 | 
| Ancho ext. (cm) | 16 | 32.1 | 
| Alto ext. (cm) | 18 | 18.3 | 
| Volúmen (cm³) | 4,608 | 28,490.36 | 
| 
 | ||
| Formato | Paletaje | 
 | 
| Unidades por cama | 42 | 
 | 
| Camas por pallet | 4 | 
 | 
| Unidades por pallet | 252 | 
 | 
| Pallets de alto almacén | 4 | |
| Pallets de alto transporte | 2 | |
| Pallet | ||
| Peso neto (kg) | 176.4 | |
| Peso bruto (kg) | 0.970 | |
| Largo ext. (m) | 0.970 | |
| Ancho ext. (m) | 0.970 | |
| Alto ext. (m) | 1.244 | |
| Volúmen (m³) | 1.36 | 
Nuestros productos son perfectos para negocios como
| Restaurantes | Cafetería | Hoteles | Oficinas | Pastelerías | Universidades | 
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
 
 
 
  