
Todo empieza con un Nescafé®
Conoce los productos Nestlé Professional
Tamaño de porción: | 2 g | |
Porciones por envase: | 500 porciones | |
Composición Media | Por 100 ml de producto preparado | Por porción de 2 g |
Contenido Energético | ||
kJ | 2 | 4 |
kcal | 1 | 1 |
Proteínas, g | 0,07 | 0,1 |
Grasas totales, g | 0 | 0,01 |
Grasas saturadas, g | 0 | 0 |
Grasas trans, mg | 0 | 0 |
Hidratos de carbono disponibles, g | 0,07 | 0,11 |
Azúcares, g | 0,07 | 0,11 |
Azúcares añadidos, g | 0,03 | 0,04 |
Fibra dietética, g | 0,5 | 0,76 |
Sodio, mg | 0,38 | 0,57 |
Café soluble y caramelo (30%).
Disuelve 2 cucharadas pequeñas de NESCAFÉ® DOLCA® en 250ml de agua (una taza). Endulzar al gusto.
Rendimiento: 1 lata rinde 500 tazas de café NESCAFÉ® DOLCA®.
12 meses de vida en anaquel.
Fracción | Unidad de Vta. | |
---|---|---|
Tipo de embalaje: | Lata | Charola |
Cont.Neto (ml): | ---- | ---- |
Peso neto (kg) | 1.000 | 4.000 |
Peso bruto (kg) | 1.248 | 5.289 |
Núm. de fracciones | 1 | 4 |
Arreglo int. LxAxH | 1x1x1 | 2x2x1 |
Largo ext. (m) | 0.1588 | 0.3210 |
Ancho ext. (m) | 0.1588 | 0.3210 |
Alto ext. (m) | 0.1800 | 0.1830 |
Volúmen (m3) | 0.0045391 | 0.0188565 |
1 Fracción= Una lata.
Formato: Caja 4 x 1kg
Paletaje | Charola | Lata |
---|---|---|
Unidades por cama: | 9 | 36 |
Camas por palet: | 6 | |
Unidades por palet | 54 | 216 |
Palets de alto alm. | 4 | |
Palets de alto trans. | 2 |
Formato adecuado para las mesas de comensales y coffee breaks.
Producto elaborado con una cuidadosa selección de granos de café, que permiten ofrecer el inconfundible sabor y aroma del café NESCAFÉ®.