
Flan de queso
- 0:25 Tiempo de preparación
-
Dificultad
- 1 porciones
Tamaño de porción: | 63,06 ml | |
Porciones por envase: | 16.6 porciones | |
Composición Media | Por 100 g | Por porción de 63,06 ml |
Contenido Energético
kJ | 631 | 442 |
kcal | 150 | 105 |
Proteínas, g | 4 | 2,8 |
Lípidos | 4 | 2,8 |
Grasas saturadas, g1 | 3 | 2,1 |
Hidratos de carbono disponibles, g | 24,4 | 17,08 |
Azúcares, g | 23,4 | 16,38 |
Fibra dietética, g | 0 | 0 |
Sodio, mg | 125 | 87,5 |
Azúcar, leche descremada, grasa butírica, maltodextrina, lecitina de soya, celulosa microcristalina, carboximetilcelulosa y fosfato disódico.
Contiene leche y lecitina de soya.
Lista para usarse.
9 meses de vida en anaquel.
Fracción | Unidad de Vta. | |
---|---|---|
Tipo de embalaje | Pieza | Caja |
Cont. Neto (ml): | ---- | ---- |
Peso neto (kg) | 1.000 | 12.000 |
Peso bruto (kg) | 1.030 | 12.600 |
Núm. de fracciones | 1 | 12 |
Arreglo int. LxAxH | 1x1x1 | 4x3x1 |
Largo ext. (m) | 0.076 | 0.296 |
Ancho ext. (m) | 0.071 | 0.233 |
Alto ext. (m) | 0.202 | 0.208 |
Volúmen (m3) | 0.0010900 | 0.0143453 |
1 Fracción= Una pieza de 1kg
Formato: Pieza 12 x 1kg
Paletaje | Caja | Pieza |
---|---|---|
Unidades por cama: | 17 | 204 |
Camas por palet: | 5 | |
Unidades por palet | 85 | 1020 |
Palets de alto alm. | 1 | |
Palets de alto trans. | 1 |
Pastelería, gelatinas, mousses, bebidas, arroz con leche, flanes y natillas entre otros. Para un pastel se recomienda usar 500 ml de Tres Leches LA LECHERA® por cada kilo de bizcocho.
Excelente cuerpo, consistencia y atractivo color dorado característicos de la leche evaporada CARNATION®, leche condensada LA LECHERA® y media crema NESTLE®.
No se escurre.
Ahorro en tiempo de preparación.
No requiere refrigeración antes de abrirse.
Con grasa butírica, de la cual se obtiene el sabor lácteo característico de las leches NESTLÉ®.