NESCAFÉ® Clásico® estuche de 50 sobres de 2g
NESCAFÉ® Clásico® les permite a los negocios satisfacer la demanda de café 100% soluble de alta calidad. Su presentación individual garantiza que sea fácil de usar. Así, aseguras a tus visitantes una experiencia insuperable en cada taza.
Elaborado con granos arábica y robusta de calidad superior. Es una solución perfecta para canales como catering, transporte, hoteles, coffee breaks y más ¡Sorprende a tus clientes con un sabor y aroma inigualables!
Ingredientes:
Café puro 100% soluble.
| Información Nutrimental | ||
| Tamaño de la porción: | 2 g | 
 | 
| Porciones por envase: | 50 | 
 | 
| Composición Media: | Por 100 ml de producto preparado | Por porción de 2 gl % | 
| Contenido Energético | ||
| KJ | 2 | 3 | 
| Kcal | 1 | 1 | 
| Proteínas (g) | 0,09 | 0,13 | 
| Grasas totales (g) | 0 | 0 | 
| Grasas saturada (g) | 0 | 0 | 
| Grasas trans (mg) | 0 | 0 | 
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 0,04 | 0,07 | 
| Azúcares (g) | 0,04 | 0,07 | 
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 | 
| Fibra dietética (g) | 0,43 | 0,66 | 
| Sodio (mg) | 1.32 | 2 | 
NUTRITIONAL COMPASS®
Almacenamiento:
18 meses de vida en anaquel.
Modo de empleo:
Disuelve 1stick en 250ml de agua caliente para preparar 1 taza de café. Endulzar al gusto.
Beneficios:
- Portion pack que facilita su uso.
- Producto elaborado con una cuidadosa selección de granos de café, que permiten ofrecer el inconfundible sabor y aroma del café NESCAFÉ®
- Medida exacta para preparar tazas de café.
- Control de costos.
- Formato adecuado para las mesas de comensales y coffee breaks.
- Café 100% puro soluble y de origen natural, que consta de una mezcla de granos arábica y robusta de alta calidad.
Rendimiento:
1 stick rinde 1 taza de café NESCAFÉ®
Información del empaque
| Unidad de venta | |||
| Tipo de embalaje | Bote | Caja | Stick | 
| Cont. Neto (ml) | --- | --- | --- | 
| Peso neto (kg) | 0.100 | 1.800 | 0.002 | 
| Peso bruto (kg) | 0.170 | 3.565 | 0.003 | 
| Núm. de fracciones | 50 | 18 | 1 | 
| Arreglo int. LxAxH | --- | 3x3x2 | 1x1x1 | 
| Largo ext. (m) | ---- | 0.3360 | ---- | 
| Ancho ext. (m) | ---- | 0.3780 | ---- | 
| Alto ext. (m) | ---- | 0.2590 | ---- | 
| Volúmen (m³) | ---- | 0.0328951 | ---- | 
| 
 | |||
| Formato | Caja | Bote | 
 | 
| Unidades por cama | 9 | 162 | 
 | 
| Camas por pallet | 4 | 
 | 
 | 
| Unidades por pallet | 36 | 648 | 
 | 
| Pallets de alto almacén | 2 | ||
| Pallets de alto transporte | 2 | ||
| Pallet | |||
| Peso remontable transporte: | 
 | ||
| El pallet va sobre: | 
 | ||
| Tipo de apilamiento | 
 | ||
| Tipo de almacén: | 
 | ||
| Temperatura alm: | 
 | 
Nuestros productos son perfectos para negocios como
| Restaurantes | Cafetería | Hoteles | Oficinas | Pastelerías | Universidades | 
 
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  