
Pay con mousse de chocolate
- 1:45 Tiempo de preparación
-
Dificultad
- 120 porciones
Tamaño de porción: | 200 ml (16,2 g + 180 ml de leche descremada) | |
Porciones por envase: | 133.3 porciones | |
Composición Media | Por 100 ml de producto preparado | Por porción de 200 ml (16,2 g + 180 ml de leche descremada) |
Contenido Energético
kJ | 292 | 585 |
kcal | 69 | 138 |
Proteínas, g | 3,47 | 6,95 |
Grasas totales, g | 1,32 | 2,65 |
Grasas saturadas*, g | 0,76 | 1,51 |
Grasas trans, mg | 0 | 0 |
Hidratos de carbono disponibles, g | 10,85 | 21,71 |
Azúcares, g | 10,61 | 21,22 |
Azúcares añadidos, g | 5,91 | 11,83 |
Fibra dietética, g | 0,32 | 0,63 |
Sodio, mg | 49,64 | 99,28 |
Azúcar, pasta de cacao, lecticina de soya, grasa vegetal, saborizante artificial, poliglicerol de polirricinoleato y cocoa en polvo.
Declaración alérgenos: Contiene lecitina de soya. Puede contener almendra, avellana, cacahuate, gluten, huevo, leche y nuez.
Listo para usar.
15 meses de vida en anaquel.
Fracción | Unidad de venta | |
Tipo de embalaje | Estuche | Caja |
Peso neto (Kg) | 2.160 | 12.960 |
Peso bruto (Kg) | 2.239 | 13.674 |
Número de fracciones | 1 | 6 |
Ancho (m) | 0.179 | 0.192 |
Profundo (m) | 0.081 | 0.493 |
Alto (m) | 0.211 | 0.227 |
Volúmen (m3) | 0.003 | 0.021 |
1 Fracción= Un estuche.
Formato= Caja con 6 estuches.
Caja | Estuche | |
Unidades por cama | 12 | 72 |
Camas por palet | 5 | |
Unidades por palet | 60 | 360 |
Palets de alto alm. | 2 | |
Palets de alto trans. | 2 |
Pastelería, panadería, relleno confitería, gelatinas de leche, galletería, coberturas, helados, malteadas y bebidas. Ideal para temporadas de Pan de Muerto y Rosca de Reyes.
Marca reconocida y tradición de sabor.
Practicidad ya que sirve para preparar tanto postres como bebidas de una manera muy sencilla.
Sabor incomparable, más del 70% de los mexicanos lo prefieren por su sabor único.