Ganadores semanales
SEMANA | NOMBRE |
---|---|
SEMANA 1 | Miguel S. Elizabeth V. Nora V. Martha R. Marisol N. Liliana E. |
SEMANA 2 | Natalia A. José R. Estefany A. Miguel S. Fernanda N. Yuleidy M. Laura R. |
SEMANA 3 | Ángel P. José I. Jared R. Rogelio V. Yazmín C. José L. Ana C. Yarely P. |
SEMANA 4 | Nora V. María O. Karina S. Roberto B. Luis S. Laura M. Natalia A. José R. |
SEMANA 5 | Laura M. Mercedes H. Jonathan P. Andrea R. Fernando H. Jessica G. María M. Nestor V. |
SEMANA 6 | Rosa G. Ricardo G. Teresa P. Fernando H. Nestor P. Rita L. Sandra L. Claudia A. Rosalia Z. |
SEMANA 7 | Alejandro A. Lorena V. Jorge C. Viridiana S. Daniela A. María G. Armando H. Diego V. Ricardo C. Eduardo G. |
SEMANA 8 | María G. Armando H. José P. Jorge C. Viridiana S. Silvia H. Ricardo G. Denisse S. Bryan M. Naara E. |
SEMANA 9 | Bryan M. Armando P. Naara E. Mercedes H. Yuleidy M. Iván H. Octavio P. Javier H. Juan V. Ana S. |
SEMANA 10 | Nestor V. Jorge M. María M. Iván H. Yareth H. Pablo A. Cesar R. Sara O. Luis F. Carlos A. |
SEMANA 11 | Cesar P. Norma R. Lorena S. Jesús C. Jorge M. Nestor V. María M. María N. Abraham E. Francisco O. |
SEMANA 12 | Lidia C. María M. Rafael S. Marcelina I. Jesús C. Cesar P. Sonia B. Mario C. Ricardo P. Berenice R. |
Ganadores mensuales
MES | NOMBRE |
---|---|
MES 1 | Ángel P. Nora V. Jared R. Fernanda N. Estefany A. María M. Nestor V. Miguel S. |
MES 2 | Bryan M. Armando H. José P. Blas R. Naara E. María G. Octavio P. Denisse S. |
MES 3 | Lidia C. Olivia M. Nayeli E. Daniela M. Adriana O. Lorena S. Patricia H. Rafael S. |
Ganadores finales
NÚMERO | NOMBRE |
---|---|
1° | Olivia M. |
2° | Nayeli E. |