Ingredientes:
Leche parcialmente descremada de vaca (5,0 % grasa butírica y 6,4 % de proteínas de leche) y azúcares añadidos (azúcar), pasteurizados
| Información Nutrimental | ||
| Tamaño de la porción: | 30 g (22,72 ml) | 
 | 
| Porciones por envase: | --- | 
 | 
| Composición Media: | Por 100 g (75,75 ml ) | Por 30 g (22,72 ml) | 
| Contenido Energético | ||
| KJ | 1297 | 389 | 
| Kcal | 307 | 92 | 
| Proteínas (g) | 6.4 | 1.92 | 
| Grasas totales (g) | 5 | 1,5 | 
| Grasas saturada (g) | 2,8 | 0.84 | 
| Grasas trans (mg) | 232 | 69.6 | 
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 59 | 17.7 | 
| Azúcares (g) | 59 | 17.7 | 
| Azúcares añadidos (g) | 48.84 | 14.65 | 
| Fibra dietética (g) | 0 | 0 | 
| Sodio (mg) | 100 | 30 | 
Almacenamiento:
12 meses de vida en anaquel
Sugerencia de uso:
Flanes, bizcochos, gelatinas, helados, bebidas, dulces mexicanos.
Beneficios:
- Por su naturaleza, no contiene conservadores.
- No contiene saborizantes, ni colorantes artificiales.
- El 40% del azúcar que contiene viene de la proteína de la leche por su proceso de producción, siendo un producto más natural.
- Debido a sus ingredientes lácteos tiene una mejor consistencia vs la competencia.
Rendimiento:
**El rendimiento depende del tipo postre**
Información del Empaque
| Unidad de venta | ||
| Tipo de embalaje | LATA | CAJA | 
| Cont. Neto (ml) | - | - | 
| Peso neto (kg) | 0.375 kg | 18 kg | 
| Peso bruto (kg) | 0.414 kg | 20.094 kg | 
| Case Count | 
 | 48 | 
| Arreglo int. LxAxH | 6x4x2 | |
| Largo ext. (mm) | 75 mm | 459 mm | 
| Ancho ext. (mm) | 75 mm | 305 mm | 
| Alto ext. (mm) | 79 mm | 162 mm | 
| Volumen (mm³) | 444375 mm³ | 22679190 mm³ | 
| 
 | ||
| Formato | Caja | Lata | 
| Unidades por cama | 8 | 384 | 
| Camas por pallet | 6 | 6 | 
| Unidades por pallet | 48 | 2304 | 
| Pallets de alto almacén | 3 | |
| Pallets de alto transporte | 1 | |
| Pallet | ||
| Peso neto (kg) | 864 kg | |
| Peso bruto (kg) | 964 kg | |
| Largo ext. (m) | 1.223 m | |
| Ancho ext. (m) | 0.915 m | |
| Alto ext. (m) | 0.978 m | |
| Volumen (m³) | 1.094 m³ | 
Nuestros productos son perfectos para negocios como
| Restaurantes | Cafetería | Hoteles | Oficinas | Pastelerías | Universidades | 
 
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
  