Ingredientes:
Crema de leche de vaca (18,5 % de grasa butírica), alginato de sodio, carragenina, fosfato hidrogenado disódico y citrato de sodio
| Información Nutrimental | ||
| Tamaño de la porción: | 30 g | 
 | 
| Porciones por envase: | --- | 
 | 
| Composición Media: | Por 100 g | Por 15 g | 
| Contenido Energético | ||
| KJ | 784 | 118 | 
| Kcal | 190 | 29 | 
| Proteínas (g) | 2 | 0,3 | 
| Grasas totales (g) | 18,5 | 2,78 | 
| Grasas saturada (g) | 12 | 1,8 | 
| Grasas trans (mg) | 600 | 90 | 
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 3,86 | 0,58 | 
| Azúcares (g) | 3,46 | 0,52 | 
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 | 
| Fibra dietética (g) | 0 | 0 | 
| Sodio (mg) | 80 | 12 | 
Almacenamiento:
15 meses de vida en anaquel
Modo de empleo:
Sopas, cremas, salsas, mouses salados y dulces, quiche, aderezos, pastas, antojitos mexicanos, helados, panadería y todas las preparaciones de repostería
Beneficios:
- Homogenizada y pasteurizada.
- Perfil lácteo, blanco y neutro.
- Por su sabor neutro, es ideal para preparaciones saldas y dulces.
- Media crema con 18% de grasa butirica.
Rendimiento:
**El rendimiento depende del tipo postre**
Información del Empaque
| Unidad de venta | ||
| Tipo de embalaje | LATA | CHAROLA | 
| Cont. Neto (ml) | - | - | 
| Peso neto (kg) | 0.225 kg | 5.400 kg | 
| Peso bruto (kg) | 0.277 kg | 6.796 kg | 
| Case Count | 
 | 24 | 
| Arreglo int. LxAxH | 6x4x1 | |
| Largo ext. (mm) | 75 mm | 455 mm | 
| Ancho ext. (mm) | 75 mm | 299 mm | 
| Alto ext. (mm) | 67 mm | 71 mm | 
| Volumen (mm³) | 376875 mm³ | 9659195 mm³ | 
| 
 | ||
| Formato | LATA | CHAROLA | 
| Unidades por cama | 8 | 192 | 
| Camas por pallet | 16 | 
 | 
| Unidades por pallet | 128 | 3072 | 
| Pallets de alto almacén | 3 | |
| Pallets de alto transporte | 1 | |
| Pallet | ||
| Peso neto (kg) | 691.200 kg | |
| Peso bruto (kg) | 870.842 kg | |
| Largo ext. (m) | 1.209 m | |
| Ancho ext. (m) | 0.897 m | |
| Alto ext. (m) | 1.145 m | |
| Volumen (m³) | 1.242101151 m³ | 
 
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
  