Crema para Batir NESTLÉ® 950ml
Por su sabor neutro, puedes usarla en platillos dulces, salados, y decoración de bebidas. Solo se necesita refrigeración 12 horas antes de usarla.
Aprovecha la calidad insuperable de la Crema para Batir NESTLÉ® en tus preparaciones. Con su textura cremosa y sabor delicado, es perfecta para dar un toque de suavidad y exquisitez a tus postres, salsas y platillos. Experimenta la diferencia que NESTLÉ® puede hacer en tu cocina.
Ingredientes:
Leche entera pasteurizada de vaca, azúcares añadidos (azúcar), agar, bicarbonato de sodio y fosfato disódico.
| Información Nutrimental | ||
| Tamaño de la porción: | 15 g | 
 | 
| Porciones por envase: | 63.6 porciones | 
 | 
| Composición Media: | Por 100 g de producto listo para su consumo∞ | Por 30 g de producto listo para su consumo∞ | 
| Contenido Energético | ||
| KJ | 1382 | 208 | 
| Kcal | 336 | 50 | 
| Proteínas (g) | 1,4 | 0,21 | 
| Lípidos (g) | 35,1 | 5,27 | 
| Grasas saturada (g) | 3.66 | 1.1 | 
| Grasas trans (mg) | 1449,15 | 217,37 | 
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 3,5 | 0,53 | 
| Azúcares (g) | 3,5 | 0,53 | 
| Azúcares añadidos (g) | 0 | 0 | 
| Fibra dietética (g) | 0 | 0 | 
| Sodio (mg) | 60 | 9 | 
Almacenamiento:
6 meses de vida en anaquel. Consérvese a una temperatura ambiente, no mayor a 22°C
Modo de empleo:
Enfriar la crema a temperatura de refrigeración (entre 4° y 6° C) por lo menos 12 horas antes de ser montada.
- No requiere refrigeración sino hasta antes de ser montada, fácil de almacenar, consistente, rendimiento hasta 2x.
Beneficios:
Color completamente blanco. 
Sabor;  100% más lácteo y neutro. 
Rinde hasta 3 veces su volumen ya montada.
Mayor vida de anaquel.
Se puede conservar a temperatura ambiente antes de abrir.
Aporta mayor consistencia y cremosidad en platillos salados y dulces por su contenido de grasa.
Rendimiento:
Rinde hasta 3 veces su volumen una vez montada.
333ml de CPB = se obtiene, hasta un contenedor de  1L una vez montada (en volumen)
Información del empaque
| Unidad de venta | Fracción | Unidad de Vta. | 
| Tipo de embalaje | Brick | Caja | 
| Cont. Neto (ml) | 950ml | 12x950ml | 
| Peso neto (kg) | 0.941 | 11.292 | 
| Peso bruto (kg) | 0.968 | 11.899 | 
| Núm. de fracciones | 1 | 12 | 
| Arreglo int. LxAxH | --- | 4x3x1 | 
| Largo ext. (m) | 0.071 | 0.296 | 
| Ancho ext. (m) | 0.076 | 0.233 | 
| Alto ext. (m) | 0.202 | 0.208 | 
| Volumen (m³) | 0.001089992 | 0.0143 | 
| 
 | ||
| Formato | Caja | Brick | 
| Unidades por cama | 17 | 204 | 
| Camas por pallet | 5 | 
 | 
| Unidades por pallet | 85 | 1020 | 
| Pallets de alto almacén | 1 | |
| Pallets de alto transporte | 1 | |
| Pallet | ||
| Peso remontable transporte: | 
 | |
| El pallet va sobre: | 
 | |
| Tipo de apilamiento | 
 | |
| Tipo de almacén: | 
 | |
| Temperatura alm: | 
 | 
Nuestros productos son perfectos para negocios como
| Restaurantes | Cafetería | Hoteles | Oficinas | Pastelerías | Universidades | 
 
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  