
NESTLÉ®
NESTLÉ® te ofrece una gama completa de leches que proporcionan soluciones de una adecuada nutrición y calidad para todo tipo de recetas.
VER INFORMACIÓN DE LA MARCA
No requiere refrigeración sino hasta antes de ser montada, fácil de almacenar, consistente, rendimiento hasta 2x.
Tamaño de la porción | 15g | |
---|---|---|
Porciones por envase | 67.73 porciones | |
Composición media | Por 100g | Por porción de 15g |
kj | 1382 | 208 |
kcal | 336 | 50 |
Proteínas, g | 1.4 | 0.21 |
Lípidos (grasas), g | 35.1 | 5.27 |
De los cuales: | ||
Grasa saturada, g | 21.9 | 3.29 |
Hidratos de carbono, g | ||
De los cuales: | ||
Azúcares, g | 3.5 | 0.53 |
Fibra dietética, g | 0.0 | 0.0 |
Sodio,mg | 60 | 9 |
NUTRITIONAL COMPASS®
Crema de leche de vaca (35,1 % de grasa butírica), mono y diglicéridos, lactoglicéridos, fosfato disódico, carragenina y lecitina de soya.
Leyenda de Alérgenos: Contiene sólidos de la leche y lecitina de soya.
Enfriar la crema a temperatura de refrigeración (entre 4° y 6° C) por lo menos 12 horas antes de ser montada.
- Versátil en la cocina salada y la repostería (relleno y cobertura), así como en la decoración de bebidas.
- Puede combinarse con ingredientes de alta acidez o de alto contenido graso.
6 meses de vida en anaquel. Consérvese a una temperatura ambiente, no mayor a 22°C
Fracción | Unidad de Vta. | |
---|---|---|
Tipo de embalaje | Brick | Caja |
Cont. Neto (ml): | 950ml | 12x950ml |
Peso neto (kg) | 0.941 | 11.292 |
Peso bruto (kg) | 0.968 | 11.899 |
Núm. de fracciones | 1 | 12 |
Arreglo int. LxAxH | --- | 4x3x1 |
Largo ext. (m) | 0.071 | 0.296 |
Ancho ext. (m) | 0.076 | 0.233 |
Alto ext. (m) | 0.202 | 0.208 |
Volúmen (m3) | 0.001089992 | 0.0143 |
1 Fracción= Un brick
Formato: Brick 12 x 950ml
Paletaje | Caja | Combi |
---|---|---|
Unidades por cama: | 17 | 204 |
Camas por palet: | 5 | |
Unidades por palet | 85 | 1020 |
Palets de alto alm. | 1 | |
Palets de alto trans. | 1 |
Enfriar la crema a temperatura de refrigeración (entre 4° y 6° C) por lo menos 12 horas antes de ser montada.