LA LECHERA® Dulce de Leche Untable 4.5Kg
Es un producto excepcionalmente versátil, delicioso e ideal para agregar un toque dulce y cremoso a tus creaciones culinarias. Su textura suave y su sabor dulce a caramelo hacen que sea perfecto para productos de panadería, confitería, bebidas, pastelería y más.
Este dulce de leche untable es el compañero perfecto para dar una textura suave y untuosa a tus preparaciones, convirtiéndolas en auténticas delicias para deleitar a los comensales más exigentes.
Ingredientes:
Leche entera pasteurizada de vaca, azúcares añadidos (azúcar), agar, bicarbonato de sodio y fosfato disódico.
| Información Nutrimental | ||
| Tamaño de la porción: | 30 g | 
 | 
| Porciones por envase: | 150 | 
 | 
| Composición Media: | Por 100 g de producto listo para su consumo∞ | Por 30 g de producto listo | 
| Contenido Energético | ||
| KJ | 1361 | 408 | 
| Kcal | 323 | 97 | 
| Proteínas (g) | 6,1 | 1,83 | 
| Grasas totales (g) | 7,8 | 2,34 | 
| Grasas saturada (g) | 5 | 1,5 | 
| Grasas trans (mg) | 310 | 93 | 
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 57 | 17,1 | 
| Azúcares (g) | 57 | 17,1 | 
| Azúcares añadidos (g) | 47,04 | 14,11 | 
| Fibra dietética (g) | 0 | 0 | 
| Sodio (mg) | 165 | 49,5 | 
Almacenamiento:
7 meses de vida en anaquel.
Modo de empleo:
Pastelería, panadería, relleno confitería, gelatinas, coberturas, helados, malteadas, atole, galletas y para decorar pasteles o postres.
- Única en su consistencia, idónea para repostería.
- Tiene la textura ideal para dullar.
- Gran versatilidad de uso.
- Útil presentación.
- Ideal para acompañar tus platillos dulces.
Beneficios:
Elaborada con leche de vaca.
Producto pasteurizado, por lo que no necesita refrigeración.
El 40% del azúcar que contiene se extrae directamente de la proteína de la leche.
Se puede mantener en refrigeración o a temperatura ambiente.
Mantiene durante más tiempo una apariencia brillosa de frescura
Información del empaque
| Unidad de venta | ||
| Tipo de embalaje | Bolsa | Caja | 
| Cont. Neto (ml) | --- | --- | 
| Peso neto (kg) | 4.500 | 18.000 | 
| Peso bruto (kg) | 4.625 | 18.925 | 
| Núm. de fracciones | 1 | 4 | 
| Arreglo int. LxAxH | 1x1x1 | 1x1x4 | 
| Largo ext. (m) | 0.1990 | 0.3980 | 
| Ancho ext. (m) | 0.0980 | 0.2480 | 
| Alto ext. (m) | 0.2400 | 0.1960 | 
| Volumen (m³) | 0.0046805 | 0.0193460 | 
| 
 | ||
| Formato | Caja | Pieza | 
| Unidades por cama | 12 | 48 | 
| Camas por pallet | 5 | 
 | 
| Unidades por pallet | 60 | 240 | 
| Pallets de alto almacén | 1 | |
| Pallets de alto transporte | 1 | |
| Pallet | ||
| Peso remontable transporte: | 
 | |
| El pallet va sobre: | 
 | |
| Tipo de apilamiento | 
 | |
| Tipo de almacén: | 
 | |
| Temperatura alm: | 
 | 
Nuestros productos son perfectos para negocios como
| Restaurantes | Cafetería | Hoteles | Oficinas | Pastelerías | Universidades | 
 
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  