Dulce de leche LA LECHERA® lata de 360g
El Dulce de leche LA LECHERA® 360g es ideal para aquellos negocios que buscan un dulce de leche al mayoreo para transformar sus postres. Elaborado con 100% leche de vaca, este dulce ofrece un sabor y una textura que encantarán a tus clientes.
- Versatilidad en la cocina: Ideal para rellenar pasteles, decorar postres o como ingrediente en diversas recetas.
- Textura suave y fácil de trabajar: Perfecto para aplicaciones profesionales, desde dulces hasta coberturas.
- Presentación de 360g: Tamaño práctico para facilitar el manejo en tu negocio, manteniendo la frescura.
- Hecho en México: Un producto con un compromiso de calidad y tradición que tus clientes apreciarán.
Ofrece a tus clientes el Dulce de leche LA LECHERA® y permite que su sabor y calidad hagan brillar tus creaciones culinarias.
Ingredientes:
Leche entera pasteurizada de vaca, azúcares añadidos (azúcar), agar, bicarbonato de sodio y fosfato disódico.
| Información Nutrimental | ||
| Tamaño de la porción: | 30 g | 
 | 
| Porciones por envase: | --- | 
 | 
| Composición Media: | Por 100 g | Por 30 g | 
| Contenido Energético | ||
| KJ | 1361 | 408 | 
| Kcal | 323 | 97 | 
| Proteínas (g) | 6,1 | 1,83 | 
| Grasas totales (g) | 7,8 | 2,34 | 
| Grasas saturada (g) | 5 | 1,5 | 
| Grasas trans (mg) | 310 | 93 | 
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 57 | 17,1 | 
| Azúcares (g) | 57 | 17,1 | 
| Azúcares añadidos (g) | 47,04 | 14,11 | 
| Fibra dietética (g) | 0 | 0 | 
| Sodio (mg) | 165 | 49,5 | 
Almacenamiento:
12 meses de vida en anaquel
Sugerencia de uso:
Glaseados, decorados, rellenos, jarabes, horneados, duyados. Decoración de pasteles, Cheesecake, mouses, gelatinas, malteadas, salsas dulces, empandas, cupcakes y helados.
Beneficios:
- Producto pasteurizado, por lo que no necesita refrigeración.
- El 40% del azúcar que contiene se extrae directamente de la proteína de la leche.
- Elaborada con leche de vaca.
- Mantiene durante más tiempo una apariencia brillosa de frescura
Rendimiento:
**El rendimiento depende del tipo postre**
Información del Empaque
| Unidad de venta | ||
| Tipo de embalaje | LATA | CAJA | 
| Cont. Neto (ml) | - | - | 
| Peso neto (kg) | 0.360 kg | 8.640 kg | 
| Peso bruto (kg) | 0.399 kg | 9.766 kg | 
| Case Count | 
 | 24 | 
| Arreglo int. LxAxH | 6x4x1 | |
| Largo ext. (mm) | 75 mm | 459 mm | 
| Ancho ext. (mm) | 75 mm | 305 mm | 
| Alto ext. (mm) | 79 mm | 85 mm | 
| Volumen (mm³) | 444375 mm³ | 11899575 mm³ | 
| 
 | ||
| Formato | CAJA | LATA | 
| Unidades por cama | 8 | 192 | 
| Camas por pallet | 12 | 12 | 
| Unidades por pallet | 96 | 2304 | 
| Pallets de alto almacén | 3 | |
| Pallets de alto transporte | 1 | |
| Pallet | ||
| Peso neto (kg) | 829.440 kg | |
| Peso bruto (kg) | 937.990 kg | |
| Largo ext. (m) | 1.223 m | |
| Ancho ext. (m) | 0.918 m | |
| Alto ext. (m) | 1.026 m | |
| Volumen (m³) | 1.152 m³ | 
Nuestros productos son perfectos para negocios como
| Restaurantes | Cafetería | Hoteles | Oficinas | Pastelerías | Universidades | 
 
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
  